朔州玻璃绝缘子70-11

厂家供应/专业生产/质量稳定

产品描述

玻璃绝缘子

U70

通用型号 U70B/140 U70B/146 U70B/127
河北新旺电力设备有限公司型号 LXY₃-70 LXY₁-70 LXY₂-70
公称直径 D(mm) 255 255 255
结构高度 H(mm) 140 146 127
公称爬电距离 L(mm) 320 320 320
连接形式(mm) 16 16 16
机械破坏负荷(kN) 70 70 70
逐个拉伸负荷试验(kN) 35 35 35
工频湿耐受电压(kV) 40 40 40
雷电冲击耐受电压(kV) 100 100 100
冲击击穿电压(PU) 2.8 2.8 2.8
工频击穿电压(kV) 130 130 130
无线电干扰电压(μV)(10kV,1MHz) 50 50 50
可见电晕电压(kV) 18/22 18/22 18/22
工频电弧试验 0.125/20KA 0.125/20KA 0.125/20KA
单片绝缘子净重(KG) 3.6 3.6 3.5

U100,120

通用型号 U100B/146 U100B/127 U120B/146 U120B/127
河北新旺电力设备有限公司型号 LXY-100 LXY₂-100 LXY₃-120 LXY₂-120
公称直径 D(mm) 255 255 255 255
结构高度 H(mm) 146 127 146 127
公称爬电距离 L(mm) 320 320 320 320
连接形式(mm) 16 16 16 16
机械破坏负荷(kN) 70 70 70 70
逐个拉伸负荷试验(kN) 35 35 35 35
工频湿耐受电压(kV) 40 40 40 40
雷电冲击耐受电压(kV) 100 100 100 100
冲击击穿电压(PU) 2.8 2.8 2.8 2.8
工频击穿电压(kV) 130 130 130 130
无线电干扰电压(μV)(10kV,1MHz) 50 50 50 50
可见电晕电压(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22
工频电弧试验 0.125/20KA 0.125/20KA 0.125/20KA 0.125/20KA
单片绝缘子净重(KG) 4 4 4 4

U160,210

通用型号 U160B/170 U160B/155 U160B/146 U210B/170 U210B/170
河北新旺电力设备有限公司型号 LXY-160 LXY₅-160 LXY₄-160 LXY₅-210 LXY₇-210
公称直径 D(mm) 280 280 280 280 280
结构高度 H(mm) 170 155 146 170 170
公称爬电距离 L(mm) 320 400 400 400 450
连接形式(mm) 16 20 20 20 20
机械破坏负荷(kN) 70 160 160 160 160
逐个拉伸负荷试验(kN) 35 80 80 80 80
工频湿耐受电压(kV) 40 45 45 45 45
雷电冲击耐受电压(kV) 100 110 110 110 110
冲击击穿电压(PU) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
工频击穿电压(kV) 130 *130 *130 *130 *130
无线电干扰电压(μV)(10kV,1MHz) 50 50 50 50 50
可见电晕电压(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
工频电弧试验 0.125/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA
单片绝缘子净重(KG) 6.7 6.6 6.5 7.2 7.3

U240,300,420

参数项 U240B /170 U240B /170 U240B /170 U300B /195 U420B /200
通用型号 U240B /170 U240B /170 U240B /170 U300B /195 U420B /200
河北鑫旺电力设备有限公司型号 LXY-240 LXY₁-240 LXY₂-240 LXY₃-300 LXY-420-400
公称直径 D(mm) 280 280 280 320 280
结构高度 H(mm) 170 170 170 195 170
公称爬电距离 L(mm) 400 400 400 485 320
连接形式(mm) 20 20 20 20 20
机械破坏负荷(kN) 160 160 160 160 160
逐个拉伸负荷试验(kN) 80 80 80 80 80
工频湿耐受电压(kV) 45 45 45 45 45
雷电冲击耐受电压(kV) 110 110 110 110 110
冲击击穿电压(PU) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
工频击穿电压(kV) *130 *130 *130 *130 *130
无线电干扰电压(μV)(10kV,1MHz) 50 50 50 50 50
可见电晕电压(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
工频电弧试验 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA
单片绝缘子净重(KG) 7.2 7.5 7.6 10.6 16

耐污型绝缘子

通用代号 U70BP/146 U70BP/146 U70BP/146 U100BP/146 U100BP/146 U100BP/146 U120BP/146
河北新旺型号 LXHY₄-70 LXHY₅-70 LXHY₆-70 LXHY₃-100 LXHY₄-100 LXHY₆-100 LXHY₃-120
公称直径 D(mm) 255 255 255 255 280 320 260
结构高度 H(mm) 146 146 146 146 146 146 146
公称爬电距离(mm) 400 400 400 400 450 550 400
联接型式(mm) 16 16 16 16 16 16 16
机械破坏负荷(kN) 70 70 70 70 100 100 120
逐个拉伸负荷试验(kN) 35 35 35 35 50 50 60
工频湿闪受电压(kV) 45 45 45 45 50 55 45
雷电冲击耐受电压(kV) 110 110 110 110 125 140 110
冲击击穿电压(PU) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
工频击穿电压(kV) 130 130 130 130 130 130 130
无线电干扰电压(μV,10kV/1MHz) 50 50 50 50 50 50 50
可见电晕电压(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
工频电弧试验 0.125/20KA 0.125/20KA 0.125/20KA 0.12S/22.KA 0.12S/22.KA 0.12S/22.KA 0.12S/22.KA
单片净重(kg) 4.6 5.8 9.2 5.4 5.8 9.2 5.4

 

通用代号 U120BP/146 U120BP/146 U160BP/155 U160BP/155 U160BP/155 U160BP/170 U210BP/170
河北新旺型号 LXHY₄-120 LXHY₆-120 LXHY₃-160 LXHY₄-160 LXHY₆-160 LXHY₅-160 LXHY₃-210
公称直径 D(mm) 280 320 280 280 320 320 320
结构高度 H(mm) 146 146 155 170 155 170 170
公称爬电距离(mm) 450 550 450 450 550 550 550
联接型式(mm) 16 16 20 20 20 20 20
机械破坏负荷(kN) 120 120 160 160 160 160 210
逐个拉伸负荷试验(kN) 60 60 80 80 80 80 105
工频湿闪受电压(kV) 45 55 50 50 55 55 55
雷电冲击耐受电压(kV) 110 140 125 125 140 140 140
冲击击穿电压(PU) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
工频击穿电压(kV) 130 130 *130 *130 *130 *130 *130
无线电干扰电压(μV,10kV/1MHz) 50 50 50 50 50 50 50
可见电晕电压(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
工频电弧试验 0.12S/22.KA 0.12S/22.KA 0.12S/22.KA 0.12S/22.KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.125/20KA
单片净重(kg) 5.8 9.2 7.1 7.2 9.5 9.6 10.2

 

通用代号 U210BP/155 U240BP/170 U240BP/170 U300BP/195 U300BP/195 U420BP/195
河北新旺型号 LXHY₄-210 LXHY₃-240 LXHY₄-240 LXHY-300 LXHY₂-300 LXHY₅-300
公称直径 D(mm) 320 320 320 300 340 380
结构高度 H(mm) 155 170 170 195 195 195
公称爬电距离(mm) 550 550 550 600 550 635
联接型式(mm) 20 20 24 24 24 24
机械破坏负荷(kN) 210 240 240 300 300 300
逐个拉伸负荷试验(kN) 105 120 120 150 150 150
工频湿闪受电压(kV) 55 55 55 60 55 60
雷电冲击耐受电压(kV) 140 140 140 155 140 155
冲击击穿电压(PU) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
工频击穿电压(kV) *130 *130 *130 *130 *130 *130
无线电干扰电压(μV,10kV/1MHz) 50 50 50 50 50 50
可见电晕电压(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
工频电弧试验 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA 0.12S/20KA
单片净重(kg) 11.1 10.2 10.4 15 12.5 14.5

生产实力